Thông số kỹ thuật:
Mã sản phẩm Product Code |
Màu Color |
Điện áp (V) |
Công suất (W) |
Kích thước (mm) |
Số nguồn sáng (Pcs) |
Nhiệt độ màu (k) |
Chỉ số hoàn màu (CRI) |
Vật liệu (Base) |
Tuổi thọ (Hr) |
X-SM0001-01 | Trắng | 220V/50-60HZ | 20 | 300×300 | 16 | 6500 | >80 | Nhôm hàng không | 15000-25000 |
X-SM0002-01 | Trắng | 220V/50-60HZ | 40 | 300×600 | 32 | 6500 | >80 | Nhôm hàng không | 15000-25000 |
X-SM0003-01 | Trắng | 220V/50-60HZ | 50 | 600×600 | 36 | 6500 | >80 | Nhôm hàng không | 15000-25000 |
X-SM0003-02 | Trắng | 220V/50-60HZ | 68 | 600×600 | 48 | 6500 | >80 | Nhôm hàng không | 15000-25000 |
X-SM0004-01 | Trắng | 220V/50-60HZ | 60 | 300×1200 | 45 | 6500 | >80 | Nhôm hàng không | 15000-25000 |
X-SM0004-02 | Trắng | 220V/50-60HZ | 120 | 600×1200 | 80 | 6500 | >80 | Nhôm hàng không | 15000-25000 |
Ứng dụng:
Trung tâm mua sắm, văn phòng, cửa hàng quần áo, cửa hàng thương hiệu và nhà ở và những nơi cần chiếu sáng tạo điểm nhấn.
Bảng so sánh tiết kiệm năng lượng giữa đèn Led Siesi và các hãng khác: